Open-Meteo · Posillipo 40.803821, 14.200685
Previsioni meteo Napoli a 7 giorni
La previsione è un output modellistico. Le letture Davis e il radar osservativo restano visivamente e semanticamente separati.
Fetch 2026-08-01T12:44:22+02:00 · età cache 2194 secondi · copia stale, non live.
Serie giornaliera
Temperature, pioggia e vento
| Giorno | Scenario | Min / max | Pioggia | Probabilità | Vento max |
|---|---|---|---|---|---|
| Poco nuvoloso | 27,2 / 30,6 °C | 0,0 mm | 0% | 14,2 km/h | |
| Poco nuvoloso | 27,8 / 30,6 °C | 0,0 mm | 8% | 15,4 km/h | |
| Coperto | 26,6 / 31,1 °C | 0,0 mm | 13% | 12,2 km/h | |
| Coperto | 26,1 / 31,6 °C | 0,0 mm | 0% | 13,5 km/h | |
| Poco nuvoloso | 25,9 / 31,2 °C | 0,0 mm | 0% | 14,5 km/h | |
| Poco nuvoloso | 25,9 / 38,0 °C | 0,0 mm | 0% | 16,2 km/h | |
| Poco nuvoloso | 23,4 / 36,7 °C | 0,0 mm | 0% | 15,7 km/h |
Fonte: Open-Meteo, modello previsionale su coordinate ed elevazione della stazione di Posillipo. Un valore assente resta “—”.
Confronto osservativo
Che cosa misurano ora le Davis
- Stazione 150688
- 30,9 °C · vento 6,4 km/h
- Stazione 226462
- 30,0 °C · vento 21,3 km/h
Radar in attesa del viewport.