Open-Meteo · Chiaia 40.836249, 14.23712
Previsioni meteo Napoli a 7 giorni
La previsione è un output modellistico. Le letture Davis e il radar osservativo restano visivamente e semanticamente separati.
Fetch 2026-09-15T22:15:03+02:00 · età cache 1326 secondi .
Serie giornaliera
Temperature, pioggia e vento
| Giorno | Scenario | Min / max | Pioggia | Probabilità | Vento max |
|---|---|---|---|---|---|
| Coperto | 20,1 / 30,5 °C | 0,0 mm | 0% | 16,2 km/h | |
| Poco nuvoloso | 20,0 / 28,0 °C | 0,0 mm | 0% | 15,5 km/h | |
| Coperto | 22,1 / 27,2 °C | 0,0 mm | 13% | 15,1 km/h | |
| Pioggia | 21,7 / 26,3 °C | 1,8 mm | 46% | 12,1 km/h | |
| Nebbia | 20,4 / 28,0 °C | 0,0 mm | 18% | 10,2 km/h | |
| Coperto | 21,0 / 30,2 °C | 2,7 mm | 6% | 10,2 km/h | |
| Coperto | 18,9 / 32,8 °C | 0,0 mm | 3% | 10,7 km/h |
Fonte: Open-Meteo, modello previsionale su coordinate ed elevazione della stazione di Chiaia. Un valore assente resta “—”.
Confronto osservativo
Che cosa misurano ora le Davis
Le stazioni di Posillipo e Chiaia sono entrambe offline; nessuna condizione live è disponibile.
Radar in attesa del viewport.